Is AIDS a big deal?
Cumulative AIDS rates for zipcodes in Erie County
Zip Code AIDS Pop Rates
     
14001 4 9289 43
14004 14 12241 114
14006 7 10884 64
14031 3 8769 34
14034 4 6105 66
14043 16 26537 60
14047 3 6833 44
14052 3 18248 16
14057 3 8276 36
14059 5 8937 56
14072 16 18621 86
14075 16 42082 38
14080 3 4727 63
14085 3 5565 54
14086 11 28516 39
14127 8 27762 29
14141 4 7858 51
14150 26 44535 58
14201 241 13609 1770
14202 59 4136 1426
14203 19 1009 1883
14204 70 10040 697
14205 6    
14206 34 22988 147
14207 48 22986 208
14208 111 13207 840
14209 73 8547 854
14210 22 16681 132
14211 175 29590 591
14212 74 15364 481
14213 170 26080 652
14214 73 21860 334
14215 175 44484 393
14216 45 23587 191
14217 16 24692 65
14218 15 20203 74
14219 11 13050 84
14220 13 26550 49
14221 19 51448 37
14222 83 14365 578
14223 16 24094 66
14224 18 40509 44
14225 23 35893 64
14226 22 29382 75
14227 14 24573 57

 

Estimates for AIDS in Erie County
The Real Numbers for Erie County
Cumulative AIDS Cases for Zipcodes
Gender, Race, and Mode of Transmission
Catholicism and Education
AIDS in The Buffalo News

Back to Main Page