Table E: Correlation between AIDS rate and Average Household Size

Zipcode AIDSrate Total population: Total Households: Average household size
11004 Glen Oaks 122.6 14760 2.53
11005 Floral Park * 2234 1.43
11101 Long Island City 2527.8 25619 2.56
11102 Astoria  969.9 36194 2.63
11103 Astoria 638.5 43724 2.51
11104 Sunnyside 772.7 29479 2.38
11105 Astoria 543.7 41999 2.46
11106 Astoria 846.3 43280 2.42
11354 Flushing 423.3 54524 2.67
11355 Flushing 510.3 83341 2.88
11356 College Point 420.7 20269 2.82
11357 Whitestone 276 39571 2.54
11358 Flushing 191.5 38161 2.73
11360 Bayside 263.6 19248 2.17
11361 Bayside 277.3 29383 2.59
11362 Little Neck 188.5 17505 2.47
11363 Little Neck * 6867 2.61
11364 Oakland Gardens 243.2 34575 2.54
11365 Fresh Meadows 370.5 41879 2.62
11366 Fresh Meadows 366.6 13473 2.89
11367 Flushing 397.7 38225 2.62
11368 Corona 816.5 98609 3.55
11369 East Elmhurst 1127.1 36067 3.21
11370 East Elmhurst 3713.3 42443 3.03
11372 Jackson Heights 1386.9 71332 2.86
11373 Elmhurst 835.2 106107 3.18
11374 Rego Park 529.5 43420 2.25
11375 Forest Hills 450.1 70673 2.09
11377 Woodside 324.8 88512 2.79
11378 Maspeth 590.3 33909 2.58
11379 Middle Village 414 28982 2.43
11385 Ridgewood 677.8 97682 2.8
11411 Cambria Heights 991.4 21404 3.2
11412 Saint Albans 1492.6 37759 3.19
11413 Springfield Gardens 984.3 40553 3.18
11414 Howard Beach 441 28098 2.48
11415 Kew Gardens 1030.7 21106 2.37
11416 Ozone Park 726.7 23956 3.22
11417 Ozone Park 566.3 28222 3.03
11418 Richmond Hill 825.8 36826 3.21
11419 South Richmond Hill 603.7 48876 3.66
11420 South Ozone Park 885.8 45790 3.41
11421 Woodhaven 647.8 37615 3.09
11422 Rosedale 640.4 30300 3.23
11423 Hollis 1030.7 31153 3.21
11426 Bellerose 202.9 18731 2.79
11427 Queens Village 604 23186 2.97
11428 Queens Village 604.1 21064 3.51
11429 Queens Village 1139.4 27253 3.52
11430 Jamaica * 254 2.92
11432 Jamaica 1256.9 56551 2.97
11433 Jamaica 2191 28628 3.11
11434 Jamaica 1567.4 59350 2.85
11435 Jamaica 1236.1 54164 3
11436 Jamaica 1636.5 17856 3.28
11691  Far Rockaway 1196.1 56020 2.9
11692 Arverne 1598.2 15918 2.97
11693 Far Rockaway 1236.9 11369 2.62
11694 Rockaway Park 529.1 19067 2.28
11697 Breezy Point * 4337 2.35
Correlation Coefficient:     0.298706